Cyber Insurance in USA
Compare 73 cyber insurance products available in USA. All data verified directly from providers.
| Country↑ | Company / Product | Max Insurance Limit | Services | AM Best | NIS2 | Channel | Broker | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | AEGIS Insurance Services, Inc.AEGIS Cyber Liability | Up to $50M aggregate; $200M all-member aggregate for elected Affirmative Cyber War coverage. | CGrade C (Emerging)+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory | A | — | Direct | Yes | → | |
| USA | AIG (American International Group) – US CyberCyberEdge / CyberEdge Plus / CyberEdge PC (USA) | Up to $100M; bespoke above. | FGrade F (Indemnity only)No proactive services included | A | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Allianz Global Risks US Insurance CompanyCyber Risk Insurance | Bespoke. | BGrade B (Proactive)+ Vulnerability scanning+ Training & awareness+ Risk assessment+ Incident response+ Crisis management | A+ | — | Direct | No | → | |
| USA | Allied World Insurance Company / Allied World Specialty Insurance Company (USA)Cyber Insurance (Allied World FrameWRX℠) | Up to $10M aggregate limit | SGrade S (Best-in-class)+ Vulnerability scanning+ Phishing simulation+ Training & awareness+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory+ Crisis management+ Cyber risk engineering+ Crisis simulation | A+ | — | Direct | Yes | → | |
| USA | AmTrust Insurance Company / Technology Insurance Company (USA)AmTrustCyber – Cyber Liability Insurance | Up to $100K (no application); bespoke above. | SGrade S (Best-in-class)+ Vulnerability scanning+ Phishing simulation+ Training & awareness+ MDR / EDR+ Email security+ Risk assessment+ Pre-breach advisory+ Crisis management | A- | — | Direct | No | → | |
| USA | Antares Syndicate 1274 (Lloyd's)Affirmative Cyber War Cover | Set aggregate across lineslip and per client; limits not published. | FGrade F (Indemnity only)No proactive services included | A | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Arch Insurance Company (Missouri)Arch Cyber Insurance / ACTM | Up to US$20m / CAD$20m / €20m any one risk. | DGrade D (Entry)+ Risk assessment | A+ | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Ascot Insurance Company / Ascot Specialty Insurance Company (USA)Cyber & Professional Liability Insurance (AscotPro) | Up to $10M; bespoke above. | AGrade A (Integrated)+ Phishing simulation+ Training & awareness+ Threat intelligence+ MDR / EDR+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory | A | — | Direct | Yes | → | |
| USA | At-Bay Specialty Insurance CompanyActive Cyber Insurance / InsurSec (Cyber + E&S) | Up to $10M. Up to $5B revenue threshold. | SGrade S (Best-in-class)+ Vulnerability scanning+ Training & awareness+ Threat intelligence+ MDR / EDR+ Email security+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory+ Crisis management+ Cyber risk engineering | A- | — | Direct | No | → | |
| USA | AXIS Insurance Company (Illinois)AXIS Cyber Insurance | Up to $25M | AGrade A (Integrated)+ Vulnerability scanning+ Penetration testing+ Training & awareness+ Threat intelligence+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory+ Crisis management | A+ | — | Direct | Yes | → | |
| USA | AXIS Insurance Company (Illinois)AXIS ACTM (Cyber & Technology MPL) | Up to $25M | AGrade A (Integrated)+ Vulnerability scanning+ Penetration testing+ Training & awareness+ Threat intelligence+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory+ Crisis management | A+ | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Beazley Insurance Company, Inc. / Beazley America Insurance Company, Inc.Beazley Quantum Cyber | Up to USD 100M any one risk. | BGrade B (Proactive)+ MDR / EDR+ Incident response+ Crisis management | A | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Beazley Insurance Company, Inc. / Beazley America Insurance Company, Inc.Beazley Media | Bespoke. | DGrade D (Entry)+ Incident response | A | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Beazley Insurance Company, Inc. / Beazley America Insurance Company, Inc.Beazley MediaTech | Limit up to $25M | AGrade A (Integrated)+ Vulnerability scanning+ Training & awareness+ MDR / EDR+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory+ Crisis management | A | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Beazley Insurance Company, Inc. / Beazley America Insurance Company, Inc.Beazley Cyber Breach Solutions (Small Business) | Bespoke; small business limits. | AGrade A (Integrated)+ Vulnerability scanning+ Training & awareness+ MDR / EDR+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory+ Crisis management | A | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Beazley Insurance Company, Inc. / Beazley America Insurance Company, Inc.Beazley BBR (Full Spectrum Cyber) | Bespoke; admitted and surplus lines. | AGrade A (Integrated)+ Vulnerability scanning+ Training & awareness+ MDR / EDR+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory+ Crisis management | A | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Beazley Insurance Company, Inc. / Beazley America Insurance Company, Inc.Beazley InfoSec (Full Spectrum Cyber — Large Business) | Limit up to $50M | AGrade A (Integrated)+ Vulnerability scanning+ Training & awareness+ MDR / EDR+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory+ Crisis management | A | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (BHSI) / THREE by Berkshire HathawayProfessional First Network Security & Privacy Policy / THREE Business Policy (cyber module) | Bespoke (BHSI); packaged limits (THREE). | DGrade D (Entry)+ Risk platform / portal | A++ | — | Direct | Yes | → | |
| USA | BOXX Insurance (USA)Cyberboxx® Business | Bespoke; SME limits. | AGrade A (Integrated)+ Vulnerability scanning+ Training & awareness+ Threat intelligence+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory | A | — | MGA | No | → | |
| USA | BOXX Insurance (USA)Tech E&O by BOXX | Bespoke; technology company limits. | AGrade A (Integrated)+ Vulnerability scanning+ Training & awareness+ Threat intelligence+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory | A | — | MGA | No | → | |
| USA | CFC (US)CFC Cyber Excess | Up to US$/£/€5M any one risk (excess layer); automatic reinstatement included as standard. | DGrade D (Entry)+ Incident response | A | — | MGA | Yes | → | |
| USA | CFC (US)CFC Cyber – SME | Bespoke per risk; unlimited first-party reinstatements (new limit per claim). | SGrade S (Best-in-class)+ Vulnerability scanning+ Phishing simulation+ Training & awareness+ Threat intelligence+ MDR / EDR+ Incident response+ Risk platform / portal | A | — | MGA | Yes | → | |
| USA | CFC (US)CFC Corporate Cyber | Bespoke per risk; enterprise capacity; limits agreed per submission. | SGrade S (Best-in-class)+ Vulnerability scanning+ Phishing simulation+ Training & awareness+ Threat intelligence+ MDR / EDR+ Incident response+ Risk platform / portal | A | — | MGA | Yes | → | |
| USA | Chubb Insurance Company of America / Westchester Fire Insurance Company (USA)Cyber Enterprise Risk Management (Cyber ERM) / DigiTech ERM / CyberEdge | Up to $100M; bespoke above. | SGrade S (Best-in-class)+ Vulnerability scanning+ Penetration testing+ MDR / EDR+ Risk assessment+ Incident response+ Pre-breach advisory+ Crisis management+ Cyber risk engineering+ Crisis simulation+ 3rd party risk assessment | A++ | — | Direct | No | → | |
| USA | Coalition Insurance Company (CIC)Coalition Active Cyber Insurance | Up to $25M | AGrade A (Integrated)+ Vulnerability scanning+ Penetration testing+ MDR / EDR+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal | A- | — | MGA | No | → | |
| USA | Continental Casualty Company (CNA)CNA NetProtect 360® | Bespoke. | BGrade B (Proactive)+ Vulnerability scanning+ Risk assessment+ Incident response+ Pre-breach advisory+ Crisis management | A+ | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Continental Casualty Company (CNA)CNA Epack 3® | Bespoke. | BGrade B (Proactive)+ Vulnerability scanning+ Risk assessment+ Incident response+ Pre-breach advisory+ Crisis management | A+ | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Continental Casualty Company (CNA)CNA EPS Plus | Bespoke. | BGrade B (Proactive)+ Vulnerability scanning+ Risk assessment+ Incident response+ Pre-breach advisory+ Crisis management | A+ | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Converge Insurance LLCConvergeConnect™ | Bespoke. | CGrade C (Emerging)+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory | A++ | — | MGA | Yes | → | |
| USA | Converge Insurance LLCConvergeElements™ | Bespoke. | CGrade C (Emerging)+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory | A++ | — | MGA | Yes | → | |
| USA | Corvus Insurance (a Travelers Company)Smart Cyber Insurance® / Smart Tech E&O® | Bespoke. | CGrade C (Emerging)+ Vulnerability scanning+ Risk platform / portal | A++ | — | MGA | Yes | → | |
| USA | Cowbell Cyber Inc.Cowbell Prime 100 Pro | Up to USD 3M (admitted, enhanced). | AGrade A (Integrated)+ Penetration testing+ Training & awareness+ MDR / EDR+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory+ 3rd party risk assessment | A+ | — | MGA | No | → | |
| USA | Cowbell Cyber Inc.Cowbell Prime One | Up to USD 1M. | AGrade A (Integrated)+ Penetration testing+ Training & awareness+ MDR / EDR+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory+ 3rd party risk assessment | A+ | — | MGA | No | → | |
| USA | Cowbell Cyber Inc.Cowbell Prime 100 | Up to USD 1M (admitted). | AGrade A (Integrated)+ Penetration testing+ Training & awareness+ MDR / EDR+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory+ 3rd party risk assessment | A+ | — | MGA | No | → | |
| USA | Cowbell Cyber Inc.Cowbell Prime 250 | Up to USD 5M. | AGrade A (Integrated)+ Penetration testing+ Training & awareness+ MDR / EDR+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory+ 3rd party risk assessment | A+ | — | MGA | No | → | |
| USA | Cowbell Cyber Inc.Cowbell Prime Plus | Bespoke excess limits; follows primary policy capacity. | AGrade A (Integrated)+ Penetration testing+ Training & awareness+ MDR / EDR+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory+ 3rd party risk assessment | A+ | — | MGA | No | → | |
| USA | DUAL North America, Inc.DUAL Cyber Defense | Up to USD/EUR 25M any one risk (primary or excess). | AGrade A (Integrated)+ Vulnerability scanning+ Threat intelligence+ MDR / EDR+ Email security+ Incident response+ Pre-breach advisory+ Crisis management | A | — | MGA | Yes | → | |
| USA | DUAL North America, Inc.DUAL Tech Cyber Media | Up to USD/EUR 25M any one risk (primary or excess). | AGrade A (Integrated)+ Vulnerability scanning+ Threat intelligence+ MDR / EDR+ Email security+ Incident response+ Pre-breach advisory+ Crisis management | A | — | MGA | Yes | → | |
| USA | Elpha Secure, Inc.Elpha Secure Cyber Insurance | Bespoke; SME and mid-market limits. | AGrade A (Integrated)+ Vulnerability scanning+ Threat intelligence+ MDR / EDR+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory | A+ | — | MGA | Yes | → | |
| USA | Euclid Cyber, LLCEuclid Cyber (Excess) | Capacity up to $5M on excess. Attachmenet point $25M+ for mid and $50+ for Large | FGrade F (Indemnity only)No proactive services included | A- | — | MGA | Yes | → | |
| USA | Hartford Fire Insurance CompanyHartford CyberChoice First Response℠ | Up to $5M (primary; admitted). | AGrade A (Integrated)+ Phishing simulation+ Training & awareness+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory+ Crisis management+ 3rd party risk assessment | A+ | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Hartford Fire Insurance CompanyHartford CyberChoice Secure | Up to $5M (primary and excess; E&S). | AGrade A (Integrated)+ Phishing simulation+ Training & awareness+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory+ Crisis management+ 3rd party risk assessment | A+ | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Hartford Fire Insurance CompanyHartford CyberChoice Professional | Up to $5M (primary and excess; E&S). | AGrade A (Integrated)+ Phishing simulation+ Training & awareness+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory+ Crisis management+ 3rd party risk assessment | A+ | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company (HSB)HSB CyberPro™ | Up to $5M; bespoke above. | AGrade A (Integrated)+ Vulnerability scanning+ Training & awareness+ Threat intelligence+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory+ Crisis management | A++ | — | Direct | Yes | → | |
| USA | HDI Global SEFacultative Cyber | Bespoke; up to $2.5M | SGrade S (Best-in-class)+ Vulnerability scanning+ Penetration testing+ Phishing simulation+ Training & awareness+ Threat intelligence+ MDR / EDR+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory+ Crisis management+ Cyber risk engineering+ Crisis simulation | A | — | Direct | Yes | → | |
| USA | HDI Global SEHDI Cyber+ | Bespoke; up to $5M with a minimum attachment of $50M | SGrade S (Best-in-class)+ Vulnerability scanning+ Penetration testing+ Phishing simulation+ Training & awareness+ Threat intelligence+ MDR / EDR+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory+ Crisis management+ Cyber risk engineering+ Crisis simulation | A | — | Direct | Yes | → | |
| USA | K2 Cyber (a division of K2 Insurance Services)K2 Intelligent Cyber Insurance | Up to $10M aggregate limit. | BGrade B (Proactive)+ Vulnerability scanning+ Risk assessment+ Incident response+ Pre-breach advisory+ Cyber risk engineering | N/R | — | MGA | No | → | |
| USA | Liberty Mutual Insurance CompanyLiberty Cyber Resolution™ | Bespoke. | BGrade B (Proactive)+ Vulnerability scanning+ Training & awareness+ Incident response+ Pre-breach advisory+ Cyber risk engineering+ 3rd party risk assessment | A | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Liberty Mutual Insurance CompanyLiberty Tech Resolution™ | Bespoke. | BGrade B (Proactive)+ Vulnerability scanning+ Training & awareness+ Incident response+ Pre-breach advisory+ Cyber risk engineering+ 3rd party risk assessment | A | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Markel Insurance Company (USA)Markel Cyber 360 International | USD 10M / GBP 10M / EUR 10M per risk (primary or excess). | CGrade C (Emerging)+ Penetration testing+ Training & awareness+ Incident response+ Crisis management | A | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Mosaic Insurance Services (USA)Mosaic Cyber Insurance | Up to $25M per risk. | CGrade C (Emerging)+ Incident response+ Crisis management | A+ | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Munich Re Specialty – North America (Great Lakes Insurance SE – US Branch)Munich Re Cloud Protection+ | Up to USD 50M; Google Cloud customers only. | BGrade B (Proactive)+ Vulnerability scanning+ Training & awareness+ Pre-breach advisory+ Crisis management+ Cyber risk engineering | A+ | — | Direct | No | → | |
| USA | Munich Re Specialty – North America (Great Lakes Insurance SE – US Branch)Munich Re Cyber Insurance (Primary / F&C) | Up to USD/EUR 50M primary capacity per risk. | BGrade B (Proactive)+ Vulnerability scanning+ Training & awareness+ Pre-breach advisory+ Crisis management | A+ | — | Direct | No | → | |
| USA | Nationwide Property & Casualty Insurance CompanyEnterprise Cyber Insurance | Up to $25M | BGrade B (Proactive)+ Vulnerability scanning+ Training & awareness+ Risk assessment+ Incident response | A+ | — | Direct | No | → | |
| USA | Nationwide Property & Casualty Insurance CompanyCyber Liability & Data Breach Insurance | Up to USD 5M. | BGrade B (Proactive)+ Vulnerability scanning+ Training & awareness+ Risk assessment+ Incident response | A+ | — | Direct | No | → | |
| USA | Nirvana (London MGA) – USANirvana Cyber | Bespoke; primary and excess layers available. | CGrade C (Emerging)+ Training & awareness+ Incident response+ Pre-breach advisory | A+ | — | MGA | Yes | → | |
| USA | Nirvana (London MGA) – USANirvana MediaTech | Bespoke; primary and excess layers available. | CGrade C (Emerging)+ Training & awareness+ Incident response+ Pre-breach advisory | A+ | — | MGA | Yes | → | |
| USA | Onda Insurance Services, Inc.Onda+ | Up to $5M any one claim. | BGrade B (Proactive)+ Threat intelligence+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory | N/R | — | MGA | Yes | → | |
| USA | Onda Insurance Services, Inc.Onda X | Up to $5M aggregate (primary or excess basis). | BGrade B (Proactive)+ Threat intelligence+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory | N/R | — | MGA | Yes | → | |
| USA | Parametrix Insurance, Inc.Parametrix CyberPMX | Up to $15M | CGrade C (Emerging)+ Threat intelligence+ Incident response+ Risk platform / portal | A | — | MGA | Yes | → | |
| USA | Parametrix Insurance, Inc.Parametrix Enterprise Risk | Bespoke. | CGrade C (Emerging)+ Threat intelligence+ Incident response+ Risk platform / portal | A | — | MGA | Yes | → | |
| USA | Resilience Cyber Insurance Solutions (USA)Resilience Edge | Up to USD/EUR 5M. | CGrade C (Emerging)+ Threat intelligence+ Risk platform / portal+ Crisis management | N/A | — | MGA | Yes | → | |
| USA | Resilience Cyber Insurance Solutions (USA)Resilience Cyber Insurance | Up to USD/EUR 20M; bespoke above. | CGrade C (Emerging)+ Threat intelligence+ Risk platform / portal+ Crisis management | N/A | — | MGA | Yes | → | |
| USA | Sompo International (Endurance American Insurance Company)Cyber & Network Risk Insurance (Sompo Premier Professional) | Up to $25M+; bespoke above. | AGrade A (Integrated)+ Vulnerability scanning+ Phishing simulation+ Risk assessment+ Incident response+ Risk platform / portal+ Pre-breach advisory+ Crisis management+ Crisis simulation | A+ | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Starr Indemnity & Liability Company / Starr Surplus Lines Insurance CompanyCyber Risk Response / Cyber and Terror Response | Up to $20M | DGrade D (Entry)+ Pre-breach advisory | A | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Swiss Re Corporate Solutions America Insurance CorporationPrimary Cyber (SRCS) | Up to USD/EUR 30M primary capacity. | CGrade C (Emerging)+ Threat intelligence+ Incident response+ Cyber risk engineering | A+ | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Swiss Re Corporate Solutions America Insurance CorporationCyber Excess Insurance (SRCS) | Up to USD/EUR 10M excess capacity; sits above primary policy. | CGrade C (Emerging)+ Threat intelligence+ Incident response+ Cyber risk engineering | A+ | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Tokio Marine HCC – Cyber & Professional Lines Group (USA)Cyber Security Insurance (TMHCC USA) | Bespoke. | FGrade F (Indemnity only)No proactive services included | A++ | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Travelers Casualty and Surety Company of AmericaCyberRisk | Bespoke. | BGrade B (Proactive)+ Vulnerability scanning+ Threat intelligence+ Incident response+ Pre-breach advisory | A++ | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Travelers Syndicate 5000 (Lloyd's)Travelers CyberRisk (Lloyd's Syndicate 5000) | Bespoke; Lloyd's capacity; international risks. | BGrade B (Proactive)+ Vulnerability scanning+ Incident response+ Risk platform / portal+ Crisis management | A++ | — | Direct | Yes | → | |
| USA | XL Insurance America, Inc. / XL Specialty Insurance Company / AXA XL Insurance Company Americas (USA)CyberRiskConnect (US) / Proactive Cybersecurity Assessment Suite | Bespoke. | CGrade C (Emerging)+ Risk assessment+ Incident response | A+ | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Zurich American Insurance CompanyZurich Cyber Insurance Policy – Concierge Suite | Bespoke; middle market limits; admitted product. | AGrade A (Integrated)+ Vulnerability scanning+ Penetration testing+ Threat intelligence+ MDR / EDR+ Risk assessment+ Incident response+ Pre-breach advisory+ Cyber risk engineering | A+ | — | Direct | Yes | → | |
| USA | Zurich Insurance Company Ltd – North America (Zurich North America)Zurich Cyber Insurance Policy (ZCIP) | Bespoke; large enterprise capacity. | AGrade A (Integrated)+ Vulnerability scanning+ Penetration testing+ Threat intelligence+ MDR / EDR+ Risk assessment+ Incident response+ Pre-breach advisory+ Cyber risk engineering | A+ | — | Direct | Yes | → |
Cyber insurance market in USA
USA has 73 cyber insurance products listed on Ryskly, offered by 45 providers including AEGIS Insurance Services, Inc., AIG (American International Group) – US Cyber, Allianz Global Risks US Insurance Company, Allied World Insurance Company / Allied World Specialty Insurance Company (USA), AmTrust Insurance Company / Technology Insurance Company (USA) and 40 more. 27 products are underwritten via managing general agents (MGAs).
Of these, 49 cover cyber crime and funds-transfer fraud, 27 combine cyber with Tech E&O, 6 address GenAI-related risks. 40 target small and medium-sized businesses, while 53 serve mid-market and large enterprises.
The most common bundled proactive services in USA are incident response, pre-breach advisory, cyber risk assessment, a cyber risk platform, vulnerability scanning — preventive tooling insurers include to reduce the chance of a claim.
Frequently asked questions
+Which companies offer cyber insurance in USA?
73 cyber insurance products are currently available in USA from 45 providers, including AEGIS Insurance Services, Inc., AIG (American International Group) – US Cyber, Allianz Global Risks US Insurance Company, Allied World Insurance Company / Allied World Specialty Insurance Company (USA), AmTrust Insurance Company / Technology Insurance Company (USA), Antares Syndicate 1274 (Lloyd's) and 39 more. Ryskly lists coverage details, limits and contacts for each, verified directly from provider materials.
+Can small businesses get cyber insurance in USA?
Yes — 40 of the 73 products in USA explicitly target small and medium-sized businesses, and 5 also cover micro-companies and sole traders. Small firms are a primary target for phishing and ransomware, so most insurers now offer SME-focused cyber policies.
+What proactive security services are included with cyber policies in USA?
Beyond claims coverage, insurers in USA commonly bundle preventive services: incident response (60 products), pre-breach advisory (47 products), cyber risk assessment (41 products), a cyber risk platform (39 products), vulnerability scanning (38 products). These services reduce breach probability and are typically included at no extra cost.
+How financially strong are the cyber insurers in USA?
68 of the 73 listed products in USA are backed by carriers holding an AM Best rating in the A range, of which 30 are rated A+. AM Best ratings measure an insurer's ability to pay claims.
+Can I buy cyber insurance in USA directly, or do I need a broker?
17 of 73 products in USA are available directly from the insurer, while 56 are sold only through brokers. Each product page on Ryskly shows the relevant contact route.